GCSE Results
Summary
76.3% A*/A (August 2009)
Breakdown by subjects
| Entries | Subject | A* | A | B | C | D | E | U | % A*/A | % A*-B | % A* - C |
| 43 | Art | 22 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 95.3 | 100.0 |
| 62 | Biology | 39 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 100.0 | 100.0 |
| 62 | Chemistry | 33 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.3 | 98.4 | 100.0 |
| 9 | Chinese | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 6 | Dance | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 100.0 | 100.0 |
| 30 | Design Technology | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3 | 100.0 | 100.0 |
| 18 | Drama | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 88.9 | 94.4 |
| 131 | English Language | 35 | 63 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 74.8 | 95.4 | 99.2 |
| 131 | English Literature | 28 | 78 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80.9 | 97.7 | 100.0 |
| 65 | French | 23 | 28 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 95.4 | 100.0 |
| 31 | Geography | 8 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 90.3 | 100.0 |
| 1 | Greek (Classical) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | Greek (Modern) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 64 | History | 32 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 98.4 | 100.0 |
| 24 | ICT | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 100.0 | 100.0 |
| 11 | Latin | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 63.6 | 72.7 | 90.9 |
| 129 | Mathematics | 32 | 56 | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 68.2 | 89.9 | 99.2 |
| 12 | Music | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | Persian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 36 | Physical Education | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 100.0 | 100.0 |
| 62 | Physics | 36 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 100.0 | 100.0 |
| 40 | Religious Education | 14 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 95.0 | 100.0 |
| 67 | Science A | 14 | 28 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 88.1 | 100.0 |
| 65 | Science (Additional) | 12 | 24 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 83.1 | 100.0 |
| 52 | Spanish | 12 | 18 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 78.8 | 100.0 |
| 1 | Turkish | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1154 | Total | 400 | 481 | 204 | 65 | 3 | 1 | 0 | |||
| % | 34.7 | 41.7 | 17.7 | 5.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | ||||
| Cumulative Total | 400 | 881 | 1085 | 1150 | 1153 | 1154 | 1154 | ||||
| Cumulative % | 34.7 | 76.3 | 94.0 | 99.7 | 99.9 | 100.0 | 100.0 |
